Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kågeröds BoIF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kågeröds BoIF
Fotboll
Seniorlag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adam Stangfall 3 0 0 0 0 0
Daniel Olsson 3 0 0 0 0 0
David Rehn 3 0 0 0 0 0
Jesper Andersson 3 0 0 0 0 0
Johan Nilsson 3 0 0 0 0 0
Melker Sävström-Borg 3 0 0 0 0 0
Oscar Olsson 3 0 0 0 0 0
Samuel Ingvarsson 3 0 0 0 0 0
Theo Fredriksson 3 0 0 0 0 0
Alexander Bengtsson 2 0 0 0 0 0
Andreas Lundblad 2 0 0 0 0 0
Anton Löfstedt 2 0 0 0 0 0
Casper Sääski 2 0 0 0 0 0
Linus Persson 2 0 0 0 0 0
Marcus Hansson 2 0 0 0 0 0
Rasmus Hansson 2 0 0 0 0 0
Rasmus Olsson 2 0 0 0 0 0
Christian Persson 1 0 0 0 0 0
Rasmus Lindahl 1 0 0 0 0 0
Alexander Nennebrandt 0 0 0 0 0 0
Anders Löfstedt 0 0 0 0 0 0
Benni Olsson 0 0 0 0 0 0
Egzon Hajdari 0 0 0 0 0 0
Elias Hansen 0 0 0 0 0 0
Eric Lörd 0 0 0 0 0 0
Felix Troili-Byfors 0 0 0 0 0 0
Gustav Sjöberg 0 0 0 0 0 0
Hampus Sääski 0 0 0 0 0 0
Hannes Ingvarsson 0 0 0 0 0 0
Jakob Friberg 0 0 0 0 0 0
Jawad Wali-Zada 0 0 0 0 0 0
Ludvig Friberg 0 0 0 0 0 0
Mohamed Abo-Sharkh 0 0 0 0 0 0
Nicklas Hansen 0 0 0 0 0 0
Niklas Lundblad 0 0 0 0 0 0
Nils Sjögren 0 0 0 0 0 0
Viktor Thörner 0 0 0 0 0 0
Vilmer Sjöberg 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Melker Stangfall 3 0 0 0 0 0 0 0
Emil Frank 2 0 0 0 0 0 0 0
Erik Månsson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng