Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kågeröds BoIF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kågeröds BoIF
Fotboll
Seniorlag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Kågeröds BoIF (5) 3 1 2 0 5
2 Borstahusens BK (4) 3 1 2 0 5
3 Allerums GIF (6) 3 0 2 1 2
4 FK Bosna (6) 3 0 2 1 2

Match

FK Bosna (6)

0 - 3
Filborna IP 5, konstgräs
17 mars 2024
12:00

Kågeröds BoIF (5)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Stangfall 1 0 0 0 0 0
Alexander Nennebrandt 1 0 0 0 0 0
Anton Löfstedt 1 0 0 0 0 0
Daniel Olsson 1 0 0 0 0 0
David Rehn 1 0 0 0 0 0
Hampus Sääski 1 0 0 0 0 0
Jawad Wali-Zada 1 0 0 0 0 0
Jesper Andersson 1 0 0 0 0 0
Johan Nilsson 1 0 0 0 0 0
Melker Stangfall 1 0 0 0 0 0
Melker Sävström-Borg 1 0 0 0 0 0
Oscar Olsson 1 0 0 0 0 0
Rasmus Lindahl 1 0 0 0 0 0
Rasmus Olsson 1 0 0 0 0 0
Samuel Ingvarsson 1 0 0 0 0 0
Theo Fredriksson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng